技能 · 国际服 Classic World 客户端资料
强力攻击
资料摘要
强力攻击(1001001),收录于国际服 Classic World 英文客户端快照。记录 20 个等级 · 客户端最高等级 20。
技能说明
| 客户端技能书标题 | 战士基础机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| 静态等级范围 | 1–20 |
| 等级说明范围 | 1–20 |
| 技能说明 | [最高等级:20] 消耗 MP,使用武器对单个敌人发动致命一击。机器译文 · 未经人工审核 |
逐等级说明与静态数值
等级 1
| 等级说明 | MP -4; 伤害 160%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 160 |
| hs | h1 |
| mobCount | 1 |
| MP | 4 |
等级 2
| 等级说明 | MP -4; 伤害 165%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 165 |
| hs | h2 |
| mobCount | 1 |
| MP | 4 |
等级 3
| 等级说明 | MP -4; 伤害 170%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 170 |
| hs | h3 |
| mobCount | 1 |
| MP | 4 |
等级 4
| 等级说明 | MP -4; 伤害 175%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 175 |
| hs | h4 |
| mobCount | 1 |
| MP | 4 |
等级 5
| 等级说明 | MP -5; 伤害 180%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 180 |
| hs | h5 |
| mobCount | 1 |
| MP | 5 |
等级 6
| 等级说明 | MP -5; 伤害 185%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 185 |
| hs | h6 |
| mobCount | 1 |
| MP | 5 |
等级 7
| 等级说明 | MP -5; 伤害 190%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 190 |
| hs | h7 |
| mobCount | 1 |
| MP | 5 |
等级 8
| 等级说明 | MP -6; 伤害 195%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 195 |
| hs | h8 |
| mobCount | 1 |
| MP | 6 |
等级 9
| 等级说明 | MP -6; 伤害 200%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 200 |
| hs | h9 |
| mobCount | 1 |
| MP | 6 |
等级 10
| 等级说明 | MP -7; 伤害 205%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 205 |
| hs | h10 |
| mobCount | 1 |
| MP | 7 |
等级 11
| 等级说明 | MP -7; 伤害 210%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 210 |
| hs | h11 |
| mobCount | 1 |
| MP | 7 |
等级 12
| 等级说明 | MP -8; 伤害 215%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 215 |
| hs | h12 |
| mobCount | 1 |
| MP | 8 |
等级 13
| 等级说明 | MP -8; 伤害 220%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 220 |
| hs | h13 |
| mobCount | 1 |
| MP | 8 |
等级 14
| 等级说明 | MP -9; 伤害 225%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 225 |
| hs | h14 |
| mobCount | 1 |
| MP | 9 |
等级 15
| 等级说明 | MP -9; 伤害 230%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 230 |
| hs | h15 |
| mobCount | 1 |
| MP | 9 |
等级 16
| 等级说明 | MP -10; 伤害 235%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 235 |
| hs | h16 |
| mobCount | 1 |
| MP | 10 |
等级 17
| 等级说明 | MP -10; 伤害 240%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 240 |
| hs | h17 |
| mobCount | 1 |
| MP | 10 |
等级 18
| 等级说明 | MP -11; 伤害 245%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 245 |
| hs | h18 |
| mobCount | 1 |
| MP | 11 |
等级 19
| 等级说明 | MP -11; 伤害 250%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 250 |
| hs | h19 |
| mobCount | 1 |
| MP | 11 |
等级 20
| 等级说明 | MP -12; 伤害 260%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| damage | 260 |
| hs | h20 |
| mobCount | 1 |
| MP | 12 |
来源与翻译状态
| 来源资料 | Classic World · GLOBAL · en |
|---|---|
| 名称状态 | 机器译文 · 未经人工审核 |
| 资料修订 | sha256:ab05812c11a122fb30289ac95b436ce45510f71f1d5f2cf5c6af5cae6f5069dc |
| 客户端版本标签 | 来源未提供 |
| 快照生成时间 | |
| 来源清单 | /data/classic-world/GLOBAL/en/ab05812c11a122fb30289ac95b436ce45510f71f1d5f2cf5c6af5cae6f5069dc/manifest.json |
页面保留英文客户端来源。机器译文未标记为人工审核。