技能 · 国际服 Classic World 客户端资料
魔法爪
资料摘要
魔法爪(2001003),收录于国际服 Classic World 英文客户端快照。记录 20 个等级 · 客户端最高等级 20。
技能说明
| 客户端技能书标题 | 魔法入门机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| 静态等级范围 | 1–20 |
| 等级说明范围 | 1–20 |
| 技能说明 | [最高等级:20] 消耗 MP,对前方 300 范围内的单个敌人连续攻击两次。熟练度越高,伤害浮动越小。 前置技能:能量弹至少达到 1 级机器译文 · 未经人工审核 |
前置技能
- 能量弹
2001002要求等级 1
逐等级说明与静态数值
等级 1
| 等级说明 | MP -10,基础攻击力 45,熟练度等级 1机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h1 |
| mad | 45 |
| mastery | 1 |
| mobCount | 1 |
| MP | 10 |
等级 2
| 等级说明 | MP -10,基础攻击力 46,熟练度等级 1机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h2 |
| mad | 46 |
| mastery | 1 |
| mobCount | 1 |
| MP | 10 |
等级 3
| 等级说明 | MP -10,基础攻击力 47,熟练度等级 1机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h3 |
| mad | 47 |
| mastery | 1 |
| mobCount | 1 |
| MP | 10 |
等级 4
| 等级说明 | MP -10,基础攻击力 48,熟练度等级 2机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h4 |
| mad | 48 |
| mastery | 2 |
| mobCount | 1 |
| MP | 10 |
等级 5
| 等级说明 | MP -11,基础攻击力 49,熟练度等级 2机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h5 |
| mad | 49 |
| mastery | 2 |
| mobCount | 1 |
| MP | 11 |
等级 6
| 等级说明 | MP -11,基础攻击力 50,熟练度等级 3机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h6 |
| mad | 50 |
| mastery | 3 |
| mobCount | 1 |
| MP | 11 |
等级 7
| 等级说明 | MP -11,基础攻击力 51,熟练度等级 3机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h7 |
| mad | 51 |
| mastery | 3 |
| mobCount | 1 |
| MP | 11 |
等级 8
| 等级说明 | MP -12,基础攻击力 52,熟练度等级 4机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h8 |
| mad | 52 |
| mastery | 4 |
| mobCount | 1 |
| MP | 12 |
等级 9
| 等级说明 | MP -12,基础攻击力 53,熟练度等级 4机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h9 |
| mad | 53 |
| mastery | 4 |
| mobCount | 1 |
| MP | 12 |
等级 10
| 等级说明 | MP -13,基础攻击力 54,熟练度等级 5机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h10 |
| mad | 54 |
| mastery | 5 |
| mobCount | 1 |
| MP | 13 |
等级 11
| 等级说明 | MP -13,基础攻击力 55,熟练度等级 5机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h11 |
| mad | 55 |
| mastery | 5 |
| mobCount | 1 |
| MP | 13 |
等级 12
| 等级说明 | MP -14,基础攻击力 56,熟练度等级 6机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h12 |
| mad | 56 |
| mastery | 6 |
| mobCount | 1 |
| MP | 14 |
等级 13
| 等级说明 | MP -14,基础攻击力 57,熟练度等级 6机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h13 |
| mad | 57 |
| mastery | 6 |
| mobCount | 1 |
| MP | 14 |
等级 14
| 等级说明 | MP -15,基础攻击力 58,熟练度等级 7机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h14 |
| mad | 58 |
| mastery | 7 |
| mobCount | 1 |
| MP | 15 |
等级 15
| 等级说明 | MP -15,基础攻击力 59,熟练度等级 7机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h15 |
| mad | 59 |
| mastery | 7 |
| mobCount | 1 |
| MP | 15 |
等级 16
| 等级说明 | MP -16,基础攻击力 60,熟练度等级 8机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h16 |
| mad | 60 |
| mastery | 8 |
| mobCount | 1 |
| MP | 16 |
等级 17
| 等级说明 | MP -17,基础攻击力 61,熟练度等级 8机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h17 |
| mad | 61 |
| mastery | 8 |
| mobCount | 1 |
| MP | 17 |
等级 18
| 等级说明 | MP -18,基础攻击力 62,熟练度等级 9机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h18 |
| mad | 62 |
| mastery | 9 |
| mobCount | 1 |
| MP | 18 |
等级 19
| 等级说明 | MP -19,基础攻击力 63,熟练度等级 9机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h19 |
| mad | 63 |
| mastery | 9 |
| mobCount | 1 |
| MP | 19 |
等级 20
| 等级说明 | MP -20,基础攻击力 65,熟练度等级 10机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| hs | h20 |
| mad | 65 |
| mastery | 10 |
| mobCount | 1 |
| MP | 20 |
来源与翻译状态
| 来源资料 | Classic World · GLOBAL · en |
|---|---|
| 名称状态 | 机器译文 · 未经人工审核 |
| 资料修订 | sha256:ab05812c11a122fb30289ac95b436ce45510f71f1d5f2cf5c6af5cae6f5069dc |
| 客户端版本标签 | 来源未提供 |
| 快照生成时间 | |
| 来源清单 | /data/classic-world/GLOBAL/en/ab05812c11a122fb30289ac95b436ce45510f71f1d5f2cf5c6af5cae6f5069dc/manifest.json |
页面保留英文客户端来源。机器译文未标记为人工审核。