技能 · 国际服 Classic World 客户端资料
双重刺击
资料摘要
双重刺击(4001002),收录于国际服 Classic World 英文客户端快照。记录 20 个等级 · 客户端最高等级 20。
技能说明
| 客户端技能书标题 | 盗贼入门机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| 静态等级范围 | 1–20 |
| 等级说明范围 | 1–20 |
| 技能说明 | [最高等级: 20] 消耗 MP,用匕首快速刺击怪物两次。机器译文 · 未经人工审核 |
逐等级说明与静态数值
等级 1
| 等级说明 | MP -8;伤害 80%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 80 |
| hs | h1 |
| mobCount | 1 |
| MP | 8 |
等级 2
| 等级说明 | MP -8;伤害 84%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 84 |
| hs | h2 |
| mobCount | 1 |
| MP | 8 |
等级 3
| 等级说明 | MP -8;伤害 88%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 88 |
| hs | h3 |
| mobCount | 1 |
| MP | 8 |
等级 4
| 等级说明 | MP -8;伤害 92%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 92 |
| hs | h4 |
| mobCount | 1 |
| MP | 8 |
等级 5
| 等级说明 | MP -9;伤害 96%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 96 |
| hs | h5 |
| mobCount | 1 |
| MP | 9 |
等级 6
| 等级说明 | MP -9;伤害 100%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 100 |
| hs | h6 |
| mobCount | 1 |
| MP | 9 |
等级 7
| 等级说明 | MP -9;伤害 104%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 104 |
| hs | h7 |
| mobCount | 1 |
| MP | 9 |
等级 8
| 等级说明 | MP -10;伤害 108%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 108 |
| hs | h8 |
| mobCount | 1 |
| MP | 10 |
等级 9
| 等级说明 | MP -10;伤害 112%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 112 |
| hs | h9 |
| mobCount | 1 |
| MP | 10 |
等级 10
| 等级说明 | MP -11;伤害 116%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 116 |
| hs | h10 |
| mobCount | 1 |
| MP | 11 |
等级 11
| 等级说明 | MP -11;伤害 120%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 120 |
| hs | h11 |
| mobCount | 1 |
| MP | 11 |
等级 12
| 等级说明 | MP -12;伤害 124%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 124 |
| hs | h12 |
| mobCount | 1 |
| MP | 12 |
等级 13
| 等级说明 | MP -12;伤害 128%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 128 |
| hs | h13 |
| mobCount | 1 |
| MP | 12 |
等级 14
| 等级说明 | MP -13;伤害 132%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 132 |
| hs | h14 |
| mobCount | 1 |
| MP | 13 |
等级 15
| 等级说明 | MP -13;伤害 136%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 136 |
| hs | h15 |
| mobCount | 1 |
| MP | 13 |
等级 16
| 等级说明 | MP -14;伤害 140%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 140 |
| hs | h16 |
| mobCount | 1 |
| MP | 14 |
等级 17
| 等级说明 | MP -14;伤害 144%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 144 |
| hs | h17 |
| mobCount | 1 |
| MP | 14 |
等级 18
| 等级说明 | MP -15;伤害 148%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 148 |
| hs | h18 |
| mobCount | 1 |
| MP | 15 |
等级 19
| 等级说明 | MP -15;伤害 152%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 152 |
| hs | h19 |
| mobCount | 1 |
| MP | 15 |
等级 20
| 等级说明 | MP -16;伤害 160%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 2 |
| damage | 160 |
| hs | h20 |
| mobCount | 1 |
| MP | 16 |
来源与翻译状态
| 来源资料 | Classic World · GLOBAL · en |
|---|---|
| 名称状态 | 机器译文 · 未经人工审核 |
| 资料修订 | sha256:ab05812c11a122fb30289ac95b436ce45510f71f1d5f2cf5c6af5cae6f5069dc |
| 客户端版本标签 | 来源未提供 |
| 快照生成时间 | |
| 来源清单 | /data/classic-world/GLOBAL/en/ab05812c11a122fb30289ac95b436ce45510f71f1d5f2cf5c6af5cae6f5069dc/manifest.json |
页面保留英文客户端来源。机器译文未标记为人工审核。