技能 · 国际服 Classic World 客户端资料
双重射击
资料摘要
双重射击(3001002),收录于国际服 Classic World 英文客户端快照。记录 20 个等级 · 客户端最高等级 20。
技能说明
| 客户端技能书标题 | 弓箭手基础机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| 静态等级范围 | 1–20 |
| 等级说明范围 | 1–20 |
| 技能说明 | [最高等级: 20] 消耗 2 支箭矢,攻击前方 300 范围内最多 2 名敌人。 前置技能: 强力箭至少达到 1级机器译文 · 未经人工审核 |
前置技能
- 强力箭
3001001要求等级 1
逐等级说明与静态数值
等级 1
| 等级说明 | MP -8;伤害 80%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 80 |
| hs | h1 |
| mobCount | 2 |
| MP | 8 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 2
| 等级说明 | MP -8;伤害 82%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 82 |
| hs | h2 |
| mobCount | 2 |
| MP | 8 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 3
| 等级说明 | MP -8;伤害 84%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 84 |
| hs | h3 |
| mobCount | 2 |
| MP | 8 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 4
| 等级说明 | MP -8;伤害 86%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 86 |
| hs | h4 |
| mobCount | 2 |
| MP | 8 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 5
| 等级说明 | MP -9;伤害 88%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 88 |
| hs | h5 |
| mobCount | 2 |
| MP | 9 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 6
| 等级说明 | MP -9;伤害 90%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 90 |
| hs | h6 |
| mobCount | 2 |
| MP | 9 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 7
| 等级说明 | MP -9;伤害 92%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 92 |
| hs | h7 |
| mobCount | 2 |
| MP | 9 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 8
| 等级说明 | MP -10;伤害 94%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 94 |
| hs | h8 |
| mobCount | 2 |
| MP | 10 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 9
| 等级说明 | MP -10;伤害 96%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 96 |
| hs | h9 |
| mobCount | 2 |
| MP | 10 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 10
| 等级说明 | MP -11;伤害 98%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 98 |
| hs | h10 |
| mobCount | 2 |
| MP | 11 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 11
| 等级说明 | MP -11;伤害 100%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 100 |
| hs | h11 |
| mobCount | 2 |
| MP | 11 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 12
| 等级说明 | MP -12;伤害 102%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 102 |
| hs | h12 |
| mobCount | 2 |
| MP | 12 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 13
| 等级说明 | MP -12;伤害 104%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 104 |
| hs | h13 |
| mobCount | 2 |
| MP | 12 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 14
| 等级说明 | MP -13;伤害 106%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 106 |
| hs | h14 |
| mobCount | 2 |
| MP | 13 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 15
| 等级说明 | MP -13;伤害 108%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 108 |
| hs | h15 |
| mobCount | 2 |
| MP | 13 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 16
| 等级说明 | MP -14;伤害 110%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 110 |
| hs | h16 |
| mobCount | 2 |
| MP | 14 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 17
| 等级说明 | MP -14;伤害 112%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 112 |
| hs | h17 |
| mobCount | 2 |
| MP | 14 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 18
| 等级说明 | MP -15;伤害 114%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 114 |
| hs | h18 |
| mobCount | 2 |
| MP | 15 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 19
| 等级说明 | MP -15;伤害 116%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 116 |
| hs | h19 |
| mobCount | 2 |
| MP | 15 |
| x | 40 |
| y | 5 |
等级 20
| 等级说明 | MP -16;伤害 120%机器译文 · 未经人工审核 |
|---|---|
| attackCount | 1 |
| bulletConsume | 2 |
| bulletCount | 2 |
| damage | 120 |
| hs | h20 |
| mobCount | 2 |
| MP | 16 |
| x | 40 |
| y | 5 |
来源与翻译状态
| 来源资料 | Classic World · GLOBAL · en |
|---|---|
| 名称状态 | 机器译文 · 未经人工审核 |
| 资料修订 | sha256:ab05812c11a122fb30289ac95b436ce45510f71f1d5f2cf5c6af5cae6f5069dc |
| 客户端版本标签 | 来源未提供 |
| 快照生成时间 | |
| 来源清单 | /data/classic-world/GLOBAL/en/ab05812c11a122fb30289ac95b436ce45510f71f1d5f2cf5c6af5cae6f5069dc/manifest.json |
页面保留英文客户端来源。机器译文未标记为人工审核。